نوع النموذج | وحدة | SOP2-2.7 | SOP2-3.3 | SOP2-4.0 | SOP2-4.5 | |
Max.Platform ارتفاع | مم | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 | |
ماكس ارتفاع الجهاز | مم | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 | |
تطهير الأرض | مم | 30 | ||||
تصنيف القدرة | كلغ | 200 | ||||
حجم المنصة | مم | 600 * 600 | 600 * 640 | |||
رفع المحرك | ت / كو | 12 / 1.6 | ||||
بطارية أنيرولد | ت / آه | 12/15 | ||||
شاحن | ت / أ | 24/15 | ||||
الطول الإجمالي | مم | 1300 | 1320 | |||
العرض الكلي | مم | 850 | ||||
الارتفاع الكلي | مم | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 | |
الوزن الصافي الإجمالي | كلغ | 270 | 320 | 380 | 420 |
اتصل بنا في اي وقت